Informationstabelle für das Los
| Baumart | Eiche | Amerikanze Eiche | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Buche | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | 68 | 31 | 10 | ||||||||||||||
| 35 | 1 | 11 | 102 | 72 | 28 | |||||||||||||
| 0,029 | 0,333 | 3,536 | 2,428 | 1,248 | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 6 | 91 | 48 | 26 | |||||||||||||
| 55 | 12 | 2 | 63 | 2 | 22 | 21 | ||||||||||||
| 0,057 | 1,458 | 0,432 | 12,464 | 0,454 | 5,366 | 4,786 | ||||||||||||
| 65 | 5 | 8 | 2 | 13 | 33 | 2 | 16 | 9 | ||||||||||
| 0,945 | 1,296 | 0,734 | 4,017 | 6,171 | 0,664 | 3,024 | 1,926 | |||||||||||
| 75 | 5 | 13 | 6 | 22 | 22 | 2 | 4 | |||||||||||
| 85 | 1 | 20 | 11 | 23 | 15 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 95 | 6 | 25 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 5,154 | 22,046 | 10,171 | 21,662 | 14,178 | 0,601 | 2,894 | 2,150 | |||||||||||
| 95 | 16 | 24 | ||||||||||||||||
| 105 | 8 | 11 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 115 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13,000 | 13,568 | 33,113 | 1,019 | 28,746 | 3,047 | 1,894 | 1,552 | |||||||||||
| 125 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 135 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 145 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 36,141 | 21,757 | 12,926 | 3,379 | 1,196 | 3,902 | |||||||||||||
| 155 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 165 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 175 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 70,711 | 6,568 | 4,901 | 2,462 | 3,005 | 4,320 | |||||||||||||
| 185 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 195 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 25,648 | 16,482 | 3,130 | ||||||||||||||||
| 205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 235 | 1 | |||||||||||||||||
| 14,797 | 13,269 | 4,567 | 8,594 | |||||||||||||||
| 255 | 1 | |||||||||||||||||
| 275 | 1 | |||||||||||||||||
| 285 | 1 | |||||||||||||||||
| 305 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7,807 | 14,982 | 15,034 | ||||||||||||||||
| Total Stammholz | 98 | 174,289 | 149 | 111,759 | 63 | 61,845 | 5 | 11,427 | 99 | 56,053 | 409 | 46,303 | 14 | 34,691 | 198 | 15,264 | 100 | 10,110 |
| Krone/Nied. | ||||||||||||||||||
EUDR
Download-Datei "813_2026_1112_1_1.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei