Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2,226 | 0,742 | 0,475 | ||||||||
95 | 11 | |||||||||
105 | 20 | |||||||||
115 | 36 | |||||||||
83,658 | ||||||||||
125 | 43 | |||||||||
135 | 40 | |||||||||
145 | 29 | |||||||||
212,931 | ||||||||||
155 | 20 | 2 | ||||||||
165 | 10 | 3 | ||||||||
175 | 5 | |||||||||
95,775 | 12,071 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
10,160 | 3,517 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,213 | ||||||||||
Total Stammholz | 217 | 394,590 | 9 | 26,444 | 1 | 0,742 | 1 | 3,517 | 1 | 0,475 |
Krone/Nied. |