Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Fichte | Helmlock | Douglasie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Sanitär | Endhieb | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Trocken | Normal | Rand | Käfer grüne (Na) | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||||
0,742 | ||||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||
105 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
115 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
9,287 | 2,790 | 7,361 | 1,944 | |||||||||||||
125 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
135 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||
145 | 19 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
81,493 | 18,586 | 1,908 | 1,701 | 2,956 | 3,228 | |||||||||||
155 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||
165 | 24 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
153,570 | 26,281 | 6,106 | 1,934 | 5,959 | ||||||||||||
185 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||
195 | 10 | 1 | ||||||||||||||
83,016 | 10,794 | 6,477 | ||||||||||||||
205 | 4 | |||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
27,152 | 13,394 | 5,097 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 130 | 355,260 | 23 | 58,451 | 6 | 21,779 | 2 | 6,106 | 8 | 9,062 | 5 | 6,834 | 4 | 9,187 | 1 | 5,097 |
Krone/Nied. |